


























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM05 - 208 | 4726 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM05 - 207 | 1160 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM05 - 206 | 5069 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM05 - 205 | 2581 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM05 - 204 | 4857 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | TM05 - 203 | 7757 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM05 - 202 | 6557 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM05 - 201 | 6866 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM05 - 200 | 1323 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM05 - 199 | 3566 |
